刺 身
| 刺身盛合せ 三点盛り | 1900 |
|---|---|
| 刺身盛合せ 五点盛り | 3050 |
| まぐろ刺身 |
1480 |
| まぐろぶつ | 1100 |
| いか刺身 | 1000 |
| たこ刺身 | 1000 |
酢の物
| 酢の物盛合せ |
720 |
|---|---|
| たこ酢 | 720 |
| こはだ酢 | 600 |
| くらげ酢 | 500 |
| もずく酢 | 520 |
| きゅうりもみ | 360 |
焼き物
| いか一夜干し | 900 |
| 豚ロース味噌漬焼 | 950 |
|---|---|
| 栃尾揚げ焼 | 720 |
| くさや | 750 |
炙り物
| ししゃも 2尾 | 400 |
| ししゃも 3尾 | 590 |
| うるめ丸干し | 580 |
|---|---|
| 焼き海苔 | 400 |
揚げ物
| おでん屋のコロッケ | 780 |
|---|---|
| 若鶏唐揚 | 800 |
| 串かつ | 800 |
| 帆立フライ | 750 |
| いかフライ | 750 |
| 川海老唐揚 | 700 |
| 揚げチーズ | 700 |
一品料理
| ぬた各種(まぐろ・いか・たこ) | 各750 |
|---|---|
| しらすおろし | 500 |
| 山かけ | 750 |
| 月見 | 600 |
| 野菜サラダ(ポテトサラダ添え) | 650 |
珍 味
| 鯖へしこ | 650 |
| かにみそ | 600 |
| うめ水晶(さめ軟骨うめ和え) | 600 |
お食事
| 茶めし | 350 |
| お茶漬け(梅・のり・しらす・へしこ) | 各600 |
| 茶そば | 600 |
| お新香 | 300 |
| 白菜新香 | 300 |
| わかめ汁 | 250 |
| しじみ汁 | 250 |
※税込価格